2025 yılı itibarıyla İstanbul'da sanal ofis hizmetlerinin fiyatları aylık ortalama 700 TL ile 1500 TL arasında değişmektedir. Bu fiyatlar, hizmet kapsamına göre değişir:
Paket Türü | Ortalama Aylık Fiyat | Hizmet İçeriği |
---|---|---|
Temel Paket | 700 TL | Yasal adres, posta bildirimi |
Standart Paket | 1000 TL | + Çağrı karşılama, sekreterlik |
Premium Paket | 1500 TL | + Toplantı odası, kargo takibi vb. |
Geleneksel ofiste karşılaşacağınız giderler:
Sanal ofiste ise:
Gider Kalemi | Geleneksel Ofis | Sanal Ofis |
---|---|---|
Aylık Kira | 8.000 TL | 0 |
Stopaj | 1.200 TL | 0 |
Elektrik + Su | 750 TL | 0 |
Sekreter Maaşı | 12.000 TL | 0 |
Aidat + Donanım | 1.500 TL | 0 |
Toplam | 23.450 TL | 800 TL |
Bu örnekle de görüldüğü gibi sanal ofis, ayda 22.000 TL’den fazla tasarruf sağlar.